Anderlini Andrea
Subbuteisti Modena
367
Punteggi TORNEI
Torneo | Data | Cat. | Piazz. | Punti |
---|---|---|---|---|
Winter cup 2022/23 di calcio tavolo | 22/02/2023 | Gold | 5-8 | |
Championship calcio tavolo 2022/2023 | 31/03/2023 | Gold | 8° | |
Tour de forst - aston birra gold (calcio tavolo) | 09/06/2023 | Gold | 5-8 | |
Big slam di calcio tavolo | 23/08/2023 | Gold | 3-4 | |
Championship calcio tavolo 2023/2024 | 05/06/2024 | Gold | 2° |
Punteggi
Pos. | Var. | Punti |
---|---|---|
Winter cup 2022/23 di calcio tavolo | 22/02/2023 | 63 |
Championship calcio tavolo 2022/2023 | 31/03/2023 | 88 |
Tour de forst - aston birra gold (calcio tavolo) | 09/06/2023 | 31 |
Big slam di calcio tavolo | 23/08/2023 | 63 |
Championship calcio tavolo 2023/2024 | 05/06/2024 | 245 |