Corradin Andrea
Free Agent
103
Punteggi TORNEI
Torneo | Data | Cat. | Piazz. | Punti |
---|---|---|---|---|
History of world cup 30s | 28/01/2023 | Silver | 5-8 | |
Winter cup 2022/23 di subbuteo | 15/02/2023 | Silver | 9-16 | |
Championship subbuteo 2022/2023 | 31/03/2023 | Bronze | 5° | |
Tour de forst - birrareal silver (subbuteo) | 24/05/2023 | Silver | 9-16 | |
Subbuteoland for all (giu) | 10/06/2023 | Gold | 5-8 | |
Ifc - scottish premier division (silver) | 26/01/2024 | Silver | 9-16 | |
Championship subbuteo 2023/2024 | 05/06/2024 | Bronze | 3° | |
History of world cup 1974 | 08/06/2024 | Silver | 9-16 |
Punteggi
Pos. | Var. | Punti |
---|---|---|
History of world cup 30s | 28/01/2023 | 20 |
Winter cup 2022/23 di subbuteo | 15/02/2023 | 13 |
Championship subbuteo 2022/2023 | 31/03/2023 | 19 |
Tour de forst - birrareal silver (subbuteo) | 24/05/2023 | 7 |
Subbuteoland for all (giu) | 10/06/2023 | 38 |
Ifc - scottish premier division (silver) | 26/01/2024 | 7 |
Championship subbuteo 2023/2024 | 05/06/2024 | 38 |
History of world cup 1974 | 08/06/2024 | 10 |