Ardinghi Ettore
Free Agent
41
Punteggi TORNEI
Torneo | Data | Cat. | Piazz. | Punti |
---|---|---|---|---|
History of world cup 30s | 28/01/2023 | Silver | 5-8 | |
Winter cup 2022/23 di subbuteo | 15/02/2023 | Silver | 9-16 | |
Championship subbuteo 2022/2023 | 31/03/2023 | Bronze | 9° | |
Championship subbuteo 2023/2024 | 05/06/2024 | Bronze | 9° | |
History of world cup 1974 | 08/06/2024 | Silver | 9-16 |
Punteggi
Pos. | Var. | Punti |
---|---|---|
History of world cup 30s | 28/01/2023 | 20 |
Winter cup 2022/23 di subbuteo | 15/02/2023 | 13 |
Championship subbuteo 2022/2023 | 31/03/2023 | 10 |
Championship subbuteo 2023/2024 | 05/06/2024 | 10 |
History of world cup 1974 | 08/06/2024 | 10 |