Depratti Roberto
Free Agent
190
Punteggi TORNEI
Torneo | Data | Cat. | Piazz. | Punti |
---|---|---|---|---|
Subbuteoland for all (gen) | 28/01/2023 | Gold | 3-4 | |
International football challenge - libertadores | 15/03/2023 | Gold | 9-16 | |
International football challenge - liga | 14/06/2023 | Gold | 5-8 | |
Mundialito '80 | 28/06/2023 | Gold | 9-16 | |
Il subbuteo dell'assunta (memorial) | 02/08/2023 | Gold | 9-16 | |
Tour de forst - birrareal gold (subbuteo) | 30/08/2023 | Gold | 5-8 | |
Ifc - serie a | 15/11/2023 | Gold | 3-4 | |
Ifc - libertadores | 06/03/2024 | Gold | 5-8 | |
Memorial gulo - material challange hw | 24/04/2024 | Gold | 9-16 | |
Il subbuteo dell'assunta | 31/07/2024 | Gold | 9-16 |
Punteggi
Pos. | Var. | Punti |
---|---|---|
Subbuteoland for all (gen) | 28/01/2023 | 75 |
International football challenge - libertadores | 15/03/2023 | 13 |
International football challenge - liga | 14/06/2023 | 25 |
Mundialito '80 | 28/06/2023 | 13 |
Il subbuteo dell'assunta (memorial) | 02/08/2023 | 16 |
Tour de forst - birrareal gold (subbuteo) | 30/08/2023 | 31 |
Ifc - serie a | 15/11/2023 | 50 |
Ifc - libertadores | 06/03/2024 | 25 |
Memorial gulo - material challange hw | 24/04/2024 | 13 |
Il subbuteo dell'assunta | 31/07/2024 | 16 |