Montanari Alessandro
F.lli Bari Reggio Emilia
376
Punteggi TORNEI
| Torneo | Data | Cat. | Piazz. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Ifc - serie a | 24/03/2025 | Gold | Finalista | |
| Memorial gulo - material challange hw | 24/04/2024 | Gold | 5-8 | |
| Championship subbuteo 2023/2024 | 05/06/2024 | Gold | 2° | |
| Il subbuteo dell'assunta | 31/07/2024 | Gold | 3-4 | |
| Championship subbuteo 2024/25 | 30/07/2025 | Gold | 4° |
Punteggi
| Pos. | Var. | Punti |
|---|---|---|
| Ifc - serie a | 24/03/2025 | 70 |
| Memorial gulo - material challange hw | 24/04/2024 | 25 |
| Championship subbuteo 2023/2024 | 05/06/2024 | 245 |
| Il subbuteo dell'assunta | 31/07/2024 | 63 |
| Championship subbuteo 2024/25 | 30/07/2025 | 175 |